Prix au m² moyen
7 989 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
12 850 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Quartier de la plage | 13 844 MAD | - |
Iberie | 13 187 MAD | - |
Administratif | 11 136 MAD | - |
Rmilat | 10 991 MAD | 22 251 MAD |
Marchan | 10 111 MAD | - |
Mozart | 10 078 MAD | - |
Achakar | 9 385 MAD | - |
Moujahidine | 8 920 MAD | 15 201 MAD |
Marjane | 7 964 MAD | - |
Laaouina | 7 427 MAD | - |
Les annonces de vente à Tanger-Médina
Les dernières ventes à Tanger-Médina
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc