Prix au m² moyen
6 590 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
9 082 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Moulay Bousselham | 8 524 MAD | 6 178 MAD |
Sidi Mohamed Ben Mansour | 7 394 MAD | - |
Souk Tlet El Gharb | 7 352 MAD | - |
Beni Malek | 6 934 MAD | 6 482 MAD |
Kénitra | 6 734 MAD | 10 771 MAD |
Oued El Makhazine | 6 721 MAD | - |
Mehdya | 5 737 MAD | 8 474 MAD |
Souk El Arbaa | 5 101 MAD | - |
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Bir Rami Est | 8 418 MAD | 6 758 MAD |
Lotissement Nouveau | 8 311 MAD | - |
Maamora | 8 248 MAD | 5 860 MAD |
Mimosa | 8 046 MAD | - |
Moutanabi | 8 018 MAD | - |
Ville Haute | 7 803 MAD | 13 437 MAD |
Mehdia | 7 237 MAD | 7 555 MAD |
El Hadadda | 6 931 MAD | 7 569 MAD |
Kasbah Mehdia | 6 790 MAD | 7 600 MAD |
Ismalia | 6 784 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc