Prix au m² moyen
6 436 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Sefsaf | 8 461 MAD | - |
Rmilat | 8 256 MAD | - |
Sidi Kacem | 6 045 MAD | - |
Mechraa Bel Ksiri | 5 860 MAD | - |
Sidi Ahmed Benaissa | 5 350 MAD | - |
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Nouveau Quartier | 6 575 MAD | 5 546 MAD |
Hay Jawhara | 5 339 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc