Ville | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Casablanca | 10 394 MAD | 16 116 MAD |
Marrakech | 7 508 MAD | 10 210 MAD |
Kénitra | 6 282 MAD | 9 384 MAD |
Agadir | 7 507 MAD | 12 011 MAD |
Meknès | 5 031 MAD | 7 783 MAD |
Rabat | 13 800 MAD | 13 288 MAD |
Skhirate- Témara | 8 401 MAD | 14 434 MAD |
El Jadida | 6 550 MAD | 8 451 MAD |
Tanger-Assilah | 6 513 MAD | 13 464 MAD |
Nouaceur | 8 569 MAD | 11 642 MAD |
Mohammadia | 8 756 MAD | 11 241 MAD |
Benslimane | 7 830 MAD | 9 666 MAD |
Fès | 5 019 MAD | 7 746 MAD |
Berkane | 5 833 MAD | 7 219 MAD |
Khouribga | 6 052 MAD | 8 889 MAD |
Salé | 7 558 MAD | 12 132 MAD |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc