Prix au m² moyen
6 578 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
7 667 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Agdal | 7 573 MAD | 8 683 MAD |
Saiss | 7 512 MAD | 6 503 MAD |
El Mariniyine | 6 715 MAD | - |
Zouagha | 6 184 MAD | 8 624 MAD |
Oulad Tayeb | 5 551 MAD | - |
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Fes City Center | 8 049 MAD | - |
Hay Moulay El Kamel | 7 712 MAD | - |
Bourmana | 7 539 MAD | 6 107 MAD |
Mourabitine | 7 180 MAD | - |
Riad | 6 911 MAD | 9 012 MAD |
Nouvelle Ville | 6 871 MAD | 9 370 MAD |
Quartier Oued Fes | 6 576 MAD | - |
Hay Jdid | 6 404 MAD | - |
Hay Al Azhar | 6 230 MAD | - |
Hay Massira | 6 216 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc