Prix au m² moyen
7 573 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
8 683 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Fes City Center | 8 049 MAD | - |
Hay Moulay El Kamel | 7 712 MAD | - |
Bourmana | 7 539 MAD | 6 107 MAD |
Nouvelle Ville | 6 871 MAD | 9 370 MAD |
Hay Al Azhar | 6 230 MAD | - |
Hay Badr | 5 867 MAD | - |
Saada | 5 853 MAD | - |
Zone Industrielle Dokkarat | 5 653 MAD | - |
Dhar Mehraz | 5 609 MAD | - |
Tghat | 5 420 MAD | - |
Les annonces de vente à Agdal
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc