Prix au m² moyen
6 692 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Hanaa 3 - Soussi | 7 908 MAD | - |
Zemmouri | 6 911 MAD | - |
Beni Touzine | 6 852 MAD | - |
Ahlane | 6 531 MAD | - |
Hay Hassani | 6 217 MAD | - |
Ben Dibane | 6 045 MAD | - |
Bir Chifa | 6 027 MAD | - |
Les annonces de vente à Bni Makada
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc