Prix au m² moyen
6 857 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
10 538 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Secteur Touristique | 20 906 MAD | - |
Founti | 18 640 MAD | 16 219 MAD |
Talborjt | 12 691 MAD | 7 182 MAD |
Ville Nouvelle | 12 539 MAD | - |
Guéliz | 12 523 MAD | - |
Haut Founty | 11 484 MAD | 13 645 MAD |
Hay Massira | 11 151 MAD | - |
Haut Anza | 10 647 MAD | - |
Taddart | 10 529 MAD | 11 734 MAD |
Hay Najah | 10 387 MAD | 10 933 MAD |
Les annonces de vente à Agadir
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc