Prix au m² moyen
12 406 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
18 473 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Akkari | 16 189 MAD | - |
Quartier Administratif | 15 162 MAD | 12 541 MAD |
Hassan - Centre Ville | 14 763 MAD | - |
L'Ocean | 13 384 MAD | 21 158 MAD |
Diour Jamaa | 12 408 MAD | - |
Kébibat | 11 971 MAD | 24 000 MAD |
Les annonces de vente à Hassan
Les dernières ventes à Hassan
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc