Prix au m² moyen
6 251 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
6 482 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Miramar | 9 899 MAD | - |
Dunes de Martil | 9 691 MAD | - |
Martil | 9 375 MAD | - |
Plage Martil | 7 967 MAD | - |
Masjid | 6 962 MAD | - |
Hay Mixat | 6 117 MAD | - |
Hassan 2 | 6 043 MAD | - |
Oum Kaltoum | 5 834 MAD | - |
Hay Oued El Malh | 5 704 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc