Prix au m² moyen
10 951 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
9 785 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Golf et Spas | 15 367 MAD | 8 942 MAD |
Plage Mimosa 2 | 12 245 MAD | - |
Plage Mimosa | 12 004 MAD | - |
Route de Rabat | 10 661 MAD | 9 957 MAD |
Plage Les Palmiers | 10 578 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc