Prix au m² moyen
7 539 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
11 226 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Mohammadia | 11 214 MAD | 11 331 MAD |
Sidi Moussa Ben Ali | 9 448 MAD | - |
Ain Harrouda | 7 565 MAD | - |
Ech-challalate | 6 301 MAD | - |
Bni Yakhlef | 6 140 MAD | 10 583 MAD |
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Centre Ville | 14 813 MAD | - |
Résidence Mannesmann | 14 225 MAD | - |
Wafa | 13 764 MAD | - |
Quartier du Parc | 13 077 MAD | - |
Mannesmann | 12 410 MAD | - |
Route de mohammedia | 12 196 MAD | - |
La Siesta | 11 053 MAD | 11 320 MAD |
Bd Hassan 2 | 10 805 MAD | - |
Hay Salam | 10 598 MAD | - |
Diour Dokala | 10 078 MAD | - |
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc