ثمن المتر المربع في المدن الكبرى في المغرب
مدينة | متوسط الثمن للمتر مربع شقة | متوسط الثمن للمتر مربع فيلا |
---|---|---|
الدار البيضاء | 10 394 د.م | 16 116 د.م |
مراكش | 7 508 د.م | 10 210 د.م |
القنيطرة | 6 282 د.م | 9 384 د.م |
اكادير | 7 507 د.م | 12 011 د.م |
مكناس | 5 031 د.م | 7 783 د.م |
الرباط | 13 800 د.م | 13 288 د.م |
الصخيرات - تمارة | 8 401 د.م | 14 434 د.م |
الجديدة | 6 550 د.م | 8 451 د.م |
طنجة - أصيلا | 6 513 د.م | 13 464 د.م |
النواصر | 8 569 د.م | 11 642 د.م |
المحمدية | 8 756 د.م | 11 241 د.م |
بنسليمان | 7 830 د.م | 9 666 د.م |
فاس | 5 019 د.م | 7 746 د.م |
بركان | 5 833 د.م | 7 219 د.م |
خريبكة | 6 052 د.م | 8 889 د.م |
سلا | 7 558 د.م | 12 132 د.م |
سعر المتر المربع في المدن الكبرى بالمغرب