Prix au m² moyen
11 214 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
11 331 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Centre Ville | 14 813 MAD | - |
Wafa | 13 764 MAD | - |
Résidence Mannesmann | 13 317 MAD | - |
Quartier du Parc | 13 077 MAD | - |
La Siesta | 11 053 MAD | 11 320 MAD |
Bd Hassan 2 | 10 805 MAD | - |
Hay Salam | 10 598 MAD | - |
Diour Dokala | 10 078 MAD | - |
Bd Sebta | 9 108 MAD | - |
Fadl allah | 8 541 MAD | - |
Les annonces de vente à Mohammadia
Les dernières ventes à Mohammadia
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc