Prix au m² moyen
8 536 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Alia | 9 358 MAD | - |
Mghogha | 8 580 MAD | - |
Al Mandar Al Jamil | 8 456 MAD | - |
Drissia | 8 265 MAD | - |
Val Fleuri | 8 134 MAD | - |
Branes | 8 023 MAD | - |
Les annonces de vente à Charf-Souani
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc