Prix au m² moyen
5 950 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
6 386 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 27/03/2024
Quartier | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Mstari | 8 240 MAD | - |
Oued Abdellah Ben Moussa | 7 671 MAD | - |
Saada | 7 323 MAD | - |
Tantaoui | 7 245 MAD | - |
Sania Al Abidinie | 6 260 MAD | - |
Miftah El Khir | 6 250 MAD | - |
Wiam | 6 238 MAD | - |
Hay Al Matar | 5 777 MAD | - |
Boudis | 5 746 MAD | - |
Al Hamd | 5 728 MAD | - |
Les annonces de vente à Safi
Référentiel du prix immobilier au m² dans les grandes villes du Maroc