Prix au m² moyen
7 587 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
5 039 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 09/10/2023
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Sidi Ishaq | 10 385 MAD | - |
Essaouira | 7 585 MAD | 4 302 MAD |
Aquermoud | 7 434 MAD | 6 299 MAD |
Sidi Ghaneme | 7 288 MAD | - |
Ait Said | 5 177 MAD | - |
Takate | 4 918 MAD | - |
Korimate | - | - |
Mzilate | - | - |
Ait Aissi Ihahane | - | - |
Talmest | - | - |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc