Prix au m² moyen
8 613 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 09/10/2023
Mohammadia : prix du m² par commune
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Mohammadia | 9 452 MAD | 9 320 MAD |
Sidi Moussa Ben Ali | 8 613 MAD | - |
Ain Harrouda | 7 230 MAD | 8 866 MAD |
Ech-challalate | 6 617 MAD | - |
Sidi Moussa Majdoub | 6 538 MAD | - |
Bni Yakhlef | 5 135 MAD | 8 584 MAD |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc