Sources de données publiques, offres immobilières et transactions partenaires
Dernière mise à jour le 06/10/2022
Prix au m² moyen
8 756 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
11 241 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Mohammadia : prix du m² par commune
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Sidi Moussa Ben Ali | 17 051 MAD | 8 132 MAD |
Mohammadia | 10 045 MAD | 11 370 MAD |
Ain Harrouda | 6 899 MAD | 17 351 MAD |
Ech-challalate | 6 220 MAD | - |
Sidi Moussa Majdoub | 6 199 MAD | - |
Bni Yakhlef | 5 622 MAD | 7 968 MAD |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc