Prix au m² moyen
9 507 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
14 155 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 09/10/2023
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Anfa | 15 212 MAD | 16 689 MAD |
El Maarif | 14 576 MAD | 16 391 MAD |
Sidi Belyout | 12 007 MAD | 15 615 MAD |
Hay-Hassani | 10 491 MAD | 16 716 MAD |
Aîn-Chock | 10 478 MAD | 12 248 MAD |
Assoukhour Assawda | 10 125 MAD | 10 659 MAD |
Aîn-Sebaâ | 8 957 MAD | 10 248 MAD |
Mers-Sultan | 8 491 MAD | 10 378 MAD |
Al-Fida | 8 015 MAD | 12 469 MAD |
Hay Mohammadi | 7 751 MAD | - |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc