Prix au m² moyen
3 790 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
3 061 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 09/10/2023
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Galaz | 6 132 MAD | - |
Ain Legdah | 4 901 MAD | - |
Mkansa | 4 674 MAD | - |
Taounate | 4 039 MAD | 3 061 MAD |
Karia Ba Mohamed | 3 586 MAD | - |
Tissa | 3 472 MAD | - |
Jbabra | 3 114 MAD | - |
Bouarouss | 2 985 MAD | - |
Ain Mediouna | - | - |
Bni Snous | - | - |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc