Prix au m² moyen
4 822 MAD
Indice de confiance
Prix au m² moyen
4 160 MAD
Indice de confiance
Estimez votre bien en fonction de ses caractéristiques
Estimer un bienDernière mise à jour le 09/10/2023
Commune | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
---|---|---|
Khalfia | 10 638 MAD | 2 552 MAD |
Had Boumoussa | 7 742 MAD | - |
Krifate | 4 915 MAD | 5 235 MAD |
Sidi Aissa Ben Ali | 4 407 MAD | - |
Souk Sebt Ouled Nemma | 3 834 MAD | - |
Ouled Nacer | - | - |
Bradia | - | - |
Bni Oukil | - | - |
Ouled Ayad | - | - |
Ouled Bourahmoune | - | - |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc