Close Button
1 / 21
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca
Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca

¿Te gustaría visitar esta propiedad?

Appartement à vendre 2 800 000 dh 236 m², 3 chambres - 2 Mars Casablanca

Vous souhaitez visiter ce bien ?

Apartamento en venta
Verificado por agenz

2 800 000 MAD
3 Hab
2 BA
236
Syndic Gastos de comunidad : 500 MAD / mes

Ref. CMN-MA-1814

Simulación de crédito : 13 003 MAD/mes
Alquiler potencial si se alquila :  12000 MAD / mes Rentabilidad bruta estimada :  5.1 %

Descripción

Ver original

¿Te gustaría visitar esta propiedad?

propuesta por :

agence logo
Sélection agenz Agencia inmobiliaria en Casablanca

Características

Icone Apartamento Icone 2 habitaciones simples Icone Cuarto de servicio Icone 1 suite parental Icone 2 Baños Icone 236 m² Icone Ascensor Icone piso 1 en 5 Icone 1 apartamento por nivel Icone Antigüedad de la construcción : Más de 20 años Icone Estado de la propiedad : Reparaciones previstas Icone Estacionamiento titulado : 1 lugar Icone Terraza de 20 m²
Icone Bodega de 10 m²
Icone Sud-Ouest Icone Sin vistas enfrentadas

Ubicación

Información financiera
  • Honorarios del fiduciario: 500 MAD / mes
  • Comisión del agente : 2.5 % neto

Costo mensual

Costo mensual estimado14 708 MAD
Pagarás
14 708 MAD / por mes
CfgLogoSolicito un crédito

Dejar una opinión

Tu opinión sobre este precio 2 800 000 MAD
Reportar este anuncio

¿Por qué razones deseas reportar este anuncio?

¿Eres un agente inmobiliario?
Muestre sus anuncios en páginas con mucho tráfico y llegue a prospectos en búsqueda activa
Contáctenos