متوسط سعر المتر ²
5 153 د.م
مؤشر ثقة
متوسط سعر المتر ²
3 288 د.م
مؤشر ثقة
بلدية | متوسط الثمن للمتر مربع شقة | متوسط الثمن للمتر مربع فيلا |
---|---|---|
أمزميز | 19 230 د.م | - |
أسني | 12 626 د.م | - |
أيت سيدي داود | 10 404 د.م | - |
تمصلوحت | 8 993 د.م | 6 033 د.م |
تيدلي مسفيوة | 7 011 د.م | - |
اغواطيم | 6 217 د.م | - |
أوريكة | 5 810 د.م | - |
أوكايمدن | 5 204 د.م | - |
تحناوت | 3 965 د.م | 2 741 د.م |
أيت أورير | 3 510 د.م | - |
سعر المتر المربع في المدن الكبرى بالمغرب